-
Sıcak Haddelenmiş Sac
-
Soğuk Haddelenmiş Sac
-
Karbon Çelik Rulo
-
karbon çelik levha
-
Galvanizli Sac
-
Galvanizli Çelik Rulo
-
Paslanmaz çelik boru
-
Karbon Çelik Boru
-
Galvanizli Çelik Boru
-
Paslanmaz Sac
-
Aşınmaya Dayanıklı Çelik Sac
-
Kaynak Çelik Boru
-
Karbon Çelik Çubuk
-
Kazan Çelik Boru
-
Haddelenmiş Çelik Bölüm
-
Dikdörtgen Çelik Boru
-
Nancy당신의 회사 품질은 정말 좋습니다. 지금까지 나는 불량률 제로를 만났습니다. 이 좋은 상태를 유지하시길 바랍니다! 감사해요.
-
Bay LosifKarbon çeliği ürünleri yüksek kaliteye sahiptir. Teslimat zamanında. Çok hoş bir işbirliği!
-
kehribarFirma kaliteniz gerçekten çok iyi, şimdiye kadar sıfır kusur oranı ile karşılaştım. Umarım bu iyi durumu korursunuz! Teşekkürler.
-
Mikeمنتجاتها من الصلب الكربوني ذات جودة عالية. التسليم في الوقت المحدد. تعاون طيب للغاية!
-
korisผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคาร์บอนมีคุณภาพสูง จัดส Aman Tanrım!
OEM Gemi İnşa Haddelenmiş Çelik Bölüm Eşit Açılı Çubuk GL-A CCS-A

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xSeviye | Q235 Q345 A36 S235jr S275jr S355jr | Tip | Eşit ve eşit olmayan |
---|---|---|---|
teknoloji | sıcak haddelenmiş | Standart | AISI, ASTM, DIN, GB |
Test yapmak | Üçüncü Taraf Denetimi Mevcut | Şekil | Melek |
Sertifika | ISO , BV | Yüzey işleme | Değirmen Sonu |
Vurgulamak | GL-A Haddelenmiş Çelik Bölüm,CCS-A Haddelenmiş Çelik Bölüm,OEM Eşit Açılı Çubuk |
Sıcak Haddelenmiş Eşit Çelik Köşebentler Gemi İnşa GL-A CCS-A
GB/T706-2008 (GB/T9787-88 GB/T9788-88 yerine) (sıcak haddelenmiş eşkenar/eşit olmayan Köşebent çelik boyutları, şekli, ağırlığı ve izin verilen sapma);
Jisg3192-94 (Sıcak haddelenmiş bölümlerin Şekli, Boyutu, ağırlığı ve Toleransları);
Din 17100-80 (Sıradan yapısal çelik için kalite standardı);
Ürün Açıklaması
Ürün | lAçı çubuğu |
Boyut | 20#~250#(Aşağıda gösterilen eşit açılı çelik boyut listesi olarak sağlayabileceğimiz tüm boyutları kontrol edin) |
Kalınlık | 3mm~35mm |
Uzunluk | 6M/9M/10M/12M, VEYA Taleplerinize göre kesin |
teknik | Soğuk Çekilmiş/ Soğuk Çırpılmış/ Soğuk Haddelenmiş/ Sıcak Haddelenmiş/ Dövme |
Diğer işleme hizmeti | Sıcak Daldırma Galvanizli, Pregalvanizli, Renkli Boyama, Kaplamalı, Kesme, Büküm, Bize ihtiyacınızı söyleyebildiğiniz sürece delme. |
Teklif Standartları | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A 283/ASTM A36 BS1387-1985/BS EN10025/BS970 GB/T3091-2001, GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3136/JIS G3106 DIN17100/DIN 1.0038/DIN1025-5 |
Malzemeler | A36 Q235/Q235B/Q345/Q345B/ S235JR/S235/S355JR/S355/ST37-2/ST52-3/ SS400/SM400A/SM400B/SS490/SM490/SS540 paslanmaz: 200/300/400 serisi |
MTC Raporu veya talep edilen herhangi bir test, sevkıyat belgesi ile birlikte sunulabilir | |
ÖDEME ŞARTLARI : | Görüldüğünde %1,100 geri alınamaz L/C. %2,30 T/T ön ödemeli ve konşimentonun kopyasına karşı bakiye. %3,30 T/T ön ödemeli ve L/C'ye karşı bakiye |
Marka | Jinxi çelik, Ma Çelik, Laiwu çelik, Rizhao çelik, Tang Çelik |
sertifika | ISO, SGS, CE, CQC ve üçüncü taraf denetimi. |
Boyut (MM) | teorik | Boyut (MM) | teorik | Boyut (MM) | teorik | Boyut (MM) | teorik | Boyut (MM) | teorik |
20*3 | 0,889 | 63*8 | 7.469 | 90*10 | 13.476 | 130*10 | 19.800 | 180*18 | 48.634 |
20*4 | 1.145 | 63*10 | 9.151 | 90*12 | 15.940 | 130*12 | 23.600 | 200*14 | 42.894 |
25*2 | 0,763 | 65*5 | 5.000 | 100*6 | 9.366 | 130*13 | 25.400 | 200*15 | 45.300 |
25*4 | 1.459 | 65*6 | 5.910 | 100*7 | 10.830 | 130*14 | 27.200 | 200*16 | 48.680 |
30*2 | 0,922 | 65*8 | 7.660 | 100*8 | 12.276 | 130*16 | 30.900 | 200*18 | 54.401 |
30*3 | 1.373 | 70*5 | 5.397 | 100*10 | 15.120 | 140*10 | 21.488 | 200*20 | 60.056 |
30*4 | 1.786 | 70*6 | 6.406 | 100*12 | 17.898 | 140*12 | 25.522 | 200*24 | 71.168 |
40*3 | 1.852 | 70*7 | 7.398 | 100*16 | 23.257 | 140*14 | 29.490 | 200*25 | 73.600 |
40*4 | 2.422 | 70*8 | 8.373 | 110*7 | 11.928 | 140*16 | 33.393 | 220*16 | 53.901 |
40*5 | 2.976 | 75*5 | 5.818 | 110*8 | 13.532 | 150*9 | 20.700 | 220*18 | 60.250 |
45*4 | 2,736 | 75*6 | 6.905 | 110*10 | 16.690 | 150*10 | 23.000 | 220*20 | 66.533 |
45*5 | 3.369 | 75*7 | 7.976 | 110*12 | 19.782 | 150*12 | 27.300 | 220*22 | 72.751 |
50*3 | 2.332 | 75*8 | 9.030 | 110*14 | 22.809 | 150*14 | 31.600 | 220*24 | 78.902 |
50*4 | 3.059 | 75*10 | 11.089 | 120*8 | 14.880 | 150*15 | 33.800 | 220*26 | 84.987 |
50*5 | 3.770 | 75*9 | 10.060 | 120*10 | 18.370 | 160*10 | 24.729 | 250*18 | 68.956 |
50*6 | 4.465 | 80*5 | 6.211 | 120*12 | 21.666 | 160*12 | 29.391 | 250*20 | 76.180 |
56*4 | 3.446 | 80*6 | 7.376 | 120*10 | 18.370 | 160*14 | 33.987 | 250*24 | 90.433 |
56*5 | 4.251 | 80*7 | 8.525 | 120*12 | 21.666 | 160*16 | 38.581 | 250*25 | 93.770 |
60*5 | 4.520 | 80*8 | 9.658 | 125*8 | 15.504 | 175*12 | 31.800 | 250*26 | 97.461 |
60*6 | 5.420 | 80*10 | 11.874 | 125*10 | 19.133 | 175*15 | 39.400 | 250*28 | 104.422 |
63*4 | 3.907 | 90*6 | 8.350 | 125*12 | 22.696 | 180*12 | 33.159 | 250*30 | 111.318 |
63*5 | 4.822 | 90*7 | 9.656 | 125*14 | 26.193 | 180*14 | 38.382 | 250*32 | 118.149 |
63*6 | 5.721 | 90*8 | 10.946 | 130*9 | 17.900 | 180*16 | 43.542 | 250*35 | 128.271 |
250*35 | 128.271 |
ürün gösterimi
Paket teslimatı
Sertifikasyon
Sıcak Ürünler
SSS
S: Numune sağlıyor musunuz? Kalitenizi kontrol etmek için nasıl numune alabilirim?Ücretsiz mi yoksa ekstra mı?
A: kontrol ve test için ücretsiz örnekler mevcuttur.Ve ücretsiz numune almak için, bize ayrıntılı alıcı adresinizi (posta kodu dahil) ve numune toplamak için DHL/FedEx/UPS hesabınızı göndermeniz gerekir, kurye ücreti sizin tarafınızdan ödenecektir.
S: Ürünlerinizin kalitesi nasıl?
A: Ürünlerimiz kesinlikle ulusal ve uluslararası standartlara göre üretilmektedir ve teslim edilmeden önce bir teste tabi tutuluruz.Kalite sertifikalarımızı ve her türlü test raporumuzu görmek isterseniz, lütfen bizden istemeniz yeterli.
S: Fabrika mısınız yoksa tüccar mısınız?
A:Şirketimiz 2009 yılından bu yana uzun yıllardır çelik ürünleri imalatı ve satışı yapmaktadır. Alıcıların farklı malzeme ve ürünler konusundaki çoklu taleplerini karşılamak için İhracat Hakkımızı kazanmış ve sanayi ve ticaretin entegre bir şirketi haline gelmiştir.